
×
Sự miêu tả
🚀Высокоэффективный водяной насос CDL для надежного водоснабжения и повышения давленияНаш водяной насос CDL — это высокопроизводительный вертикальный многоступенчатый насос, предназначенный для стабильной подачи воды, повышения давления и перекачки промышленных жидкостей. Идеально подходит для жилых зданий, ирригационных систем, систем отопления, вентиляции и кондиционирования и водоочистных сооружений, он обеспечивает постоянный поток воды под высоким давлением с минимальным потреблением энергии. Если вам нужен насос для циркуляции чистой воды, питания котла или систем пожаротушения, наш насос CDL обеспечит бесперебойную и надежную работу. 🔩 Прочный и устойчивый к коррозии водяной насос CDL – создан для долговечностиНаш водяной насос CDL, изготовленный из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивает исключительную устойчивость к ржавчине, коррозии и экстремальным температурам. Точно спроектированные рабочие колеса и надежная система уплотнений обеспечивают длительный срок службы при минимальных требованиях к техническому обслуживанию. Этот насос подходит для промышленного, коммерческого и сельскохозяйственного применения. Он выдерживает суровые условия эксплуатации, обеспечивая при этом стабильный и эффективный поток воды. 🌱Энергоэффективный водяной насос CDL — низкий уровень шума, высокая производительностьСозданный для энергосбережения, водяной насос CDL отличается низким уровнем шума, высокой эффективностью и плавностью работы. Его вертикальная многоступенчатая конструкция оптимизирует распределение давления воды, что делает его идеальным для высотных зданий, систем водоочистки и городского водоснабжения. Благодаря простоте установки, минимальной вибрации и сниженным затратам на техническое обслуживание этот насос является экономичным и экологически чистым выбором для ваших нужд управления водными ресурсами. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến 666 l/phút( 40 m3/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến 292 tôi |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 120 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 50 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX4 |
Phạm vi ứng dụng | Бытовой / Коммерческий |
Chất lỏng ứng dụng | Чистая вода |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | FE |
Cánh quạt | SS304 |
Trục | SS353 |
Giá đỡ động cơ | AL |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
Модель | Власть(P2) | Макс. поток | Макс. голова | Вход/Выход | Диапазон головы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Трехфазный | кВт | л.с. | м³/ч | м | дюйм | м |
CDL32-10-1 | 1.5 | 2 | 40 | 14 | 2½ × 2½ | 0~14 |
CDL32-10 | 2.2 | 3 | 40 | 18 | 2½ × 2½ | 0~18 |
CDL32-20-2 | 3 | 4 | 40 | 29 | 2½ × 2½ | 0~29 |
CDL32-20 | 4 | 5.5 | 40 | 36 | 2½ × 2½ | 0~36 |
CDL32-30-2 | 5.5 | 7.5 | 40 | 47 | 2½ × 2½ | 0~47 |
CDL32-30 | 5.5 | 7.5 | 40 | 54 | 2½ × 2½ | 0~54 |
CDL32-40-2 | 7.5 | 10 | 40 | 65 | 2½ × 2½ | 0~65 |
CDL32-40 | 7.5 | 10 | 40 | 72 | 2½ × 2½ | 0~72 |
CDL32-50-2 | 11 | 15 | 40 | 83 | 2½ × 2½ | 0~83 |
CDL32-50 | 11 | 15 | 40 | 90 | 2½ × 2½ | 0~90 |
CDL32-60-2 | 11 | 15 | 40 | 101 | 2½ × 2½ | 0~101 |
CDL32-60 | 11 | 15 | 40 | 108 | 2½ × 2½ | 0~108 |
CDL32-70-2 | 15 | 20 | 40 | 119 | 2½ × 2½ | 0~119 |
CDL32-70 | 15 | 20 | 40 | 126 | 2½ × 2½ | 0~126 |
CDL32-80-2 | 15 | 20 | 40 | 136 | 2½ × 2½ | 0~136 |
CDL32-80 | 15 | 20 | 40 | 144 | 2½ × 2½ | 0~144 |
CDL32-90-2 | 18.5 | 25 | 40 | 154 | 2½ × 2½ | 0~154 |
CDL32-90 | 18.5 | 25 | 40 | 162 | 2½ × 2½ | 0~162 |
CDL32-100-2 | 18.5 | 25 | 40 | 175 | 2½ × 2½ | 0~175 |
CDL32-100 | 18.5 | 25 | 40 | 182 | 2½ × 2½ | 0~182 |
CDL32-110-2 | 22 | 30 | 40 | 193 | 2½ × 2½ | 0~193 |
CDL32-110 | 22 | 30 | 40 | 200 | 2½ × 2½ | 0~200 |
CDL32-120-2 | 22 | 30 | 40 | 211 | 2½ × 2½ | 0~211 |
CDL32-120 | 22 | 30 | 40 | 218 | 2½ × 2½ | 0~218 |
CDL32-130-2 | 30 | 40 | 40 | 230 | 2½ × 2½ | 0~230 |
CDL32-130 | 30 | 40 | 40 | 237 | 2½ × 2½ | 0~237 |
CDI32-140-2 | 30 | 40 | 40 | 247 | 2½ × 2½ | 0~247 |
CDL32-140 | 30 | 40 | 40 | 255 | 2½ × 2½ | 0~255 |
CDL32-150-2 | 30 | 40 | 40 | 266 | 2½ × 2½ | 0~266 |
CDL32-150 | 30 | 40 | 40 | 274 | 2½ × 2½ | 0~274 |
CDL32-160-2 | 30 | 40 | 40 | 284 | 2½ × 2½ | 0~284 |
CDL32-160 | 30 | 40 | 40 | 292 | 2½ × 2½ | 0~292 |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 tôi |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 tôi |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 tôi |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 tôi |
Công suất tối đa | 1.1 kW |